XV  LIGA INFANTIL DE KARATE MODERNO
A celebrar en Polideportivo Municipal de Zorroza (Bilbao)
Las1ª Ronda será 20/03/00
La 2ª Ronda será 9/04/00
La 3ª Ronda será 7/05/00
La clausura será 11/06/00
CLUB 1ª RONDA 2ª RONDA 3ª RONDA  COMPET. Nº DE POSITIVOS POSITIVOS RESULTADO CLAS.
397 - Konda Kan  6 6 5 17 4 4 3 5,50 22,50 1
399 - Full Karate 4 4 5 13 4 7 5 8,00 21,00 2
380 - Quasar 4 2 6 12 6 6 4 8,00 20,00 3
335 - Sociedad Itxaropena 4 4 1 9 8 11 7 13,00 22,00 4
093 - Monpellier 4 1 4 9 10 7 6 11,50 20,50 5
013 - R.Medina  (Shotokan) 6 1 2 9 5 3 3 5,50 14,50 6
039 - Alday 2 6 1 9 3 3 1 3,50 12,50 7
390 - Ruperto Medina 2 2 3 7 6 4 3 6,50 13,50 8
382 - Zeus 0 2 5 7 0 3 4 3,50 10,50 9
010 - Muskiz (Shotokan) 0 6 0 6 3 7 4 7,00 13,00 10
383 - Montevideo 0 2 3 5 4 5 4 6,50 11,50 11
077 - Fray Juan 4 0 1 5 5 3 4 6,00 11,00 12
XV  LIGA DE EXHIBICIONES DE KARATE MODERNO
CLUB 1ª RONDA 2ª RONDA 3ª RONDA  COMPET. Nº DE POSITIVOS POSITIVOS RESULTADO CLAS.
399 - K.F.Muskiz 39 10 6 55 13 5 6 48,00 103 1
382 - Zeus 18 10 22 50 6 9 10 50,00 100 2
397 - Konda Kan 6 18 13 37 5 6 6 34,00 71 3
380 - Quasar 8 10 4 22 4 5 2 22,00 44 4
009 - Trueba 2 4 5 11 3 5 3 22,00 33 5
383 - Montebideo   15 3 18   5 2 14,00 32 6
008 - Basurto 0 1 6 7 2 3 3 16,00 23 7
077 - Fray Juan 0   0 0 3 3 2 16,00 16 8
007 - Pagasarbide   2 2 4   3 1 8,00 12 9
011 - Shoto   1   1   2   4,00 5 10

Volver a Índice de Resultados