RESULTADOS DEL TORNEO DE TECNICAS EN SALTO BILBAO.GAUA
VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2000
TORNEO DE TECNICAS EN SALTO
Polideportivo Municipal de San Ignacio (Bilbao)
Con gran interés se ha celebrado el QUINTO TORNEO de ARTES MARCIALES BILBAO.GAUA organizado por la entidad ALDAIKA y el Ayuntamiento de Bilbao. El resultado del QUINTO TORNEO dedicado a las TECNICAS EN SALTO, tuvo gran interés al haberse proclamado un nuevo lider en la clasificación general, el BILBAINO RAFAEL MACHO que ha superado por un punto a sus inmediatos perseguidores.
En esta sesión se practicó un entrenamiento de TAO CHENG KUNG FU a cargo del instructor educador BORJA GOIKOETXEA del gimnasio ENERGY & FIGURE (de BILBAO). Como cada día siguen asistiendo personas que nunca practicaron artes marciales y a las que se les obsequia seguidamente con un mes de clases gratuitas en un gimnasio colaborador
Los resultados del TORNEO pueden seguirse a través de www.epka.org:
RESULTADOS DEL TORNEO DE TECNICAS EN SALTO:
Nombre | Club | Localidad | Medalla | Puntos |
1- Iñaki Reyes Camino | Club Energy | Bilbao | ORO | 10 |
2- Rafa Macho Quevedo | Independiente | Bilbao | PLATA | 5 |
3- Ander López Casco | Club Energy | Bilbao | BRONCE | 3 |
4- Fco. Ruiz Bertol | Independiente | Bilbao | ------ | 1 |
5- Mikel Alonso Bonilla | Independiente | Bilbao | ------ | 1 |
6- Luis Angel Ruiz Castro | Independiente | Bilbao | ----- | 1 |
RESULTADOS CAMPEONATO UNIVERSITARIO
Nombre | Universidad | Facultad | Puntos |
1- Rafa Macho Quevedo |
UPV | Empresariales | 3+3+5+5= 16 |
2- Jorge Aranda Moro | Deusto | Ing.Tecn.Industrial | 1+5+3+0= 9 |
3- Valentin Gomez Gil | UPV | Ing.Industriales | 3+0+0= 3 |
4- Luis Angel Ruiz Castro | UPV | Ingen. Informatica | -+1+0+1= 2 |
5- Mikeldi Solana Buroaga | UPV | Informatica | -+1+0+_= 1 |
6- Txema Gonzalez Izarzugaza | UPV | Bioquimicas | 1+0+0+_= 1 |
7-Jorge Garcia-Egocheaga | UPV | Empresariales | 1+0+0+_=1 |
CLASIFICACION GENERAL
Nombre | Club | Localidad | Puntos |
1- Rafa Macho Quevedo | Independiente | Bilbao | 16 |
2- Javier Crespo Blanco | Koryo | Palencia | 15 |
3- Jaime Santamaria Bilbao | Indoor | Barakaldo | 15 |
4- Inaki Reyes Camino | Club Energy | Bilbao | 10 |
5-Francisco Gutierrez | Indoor | Sopelana | 10 |
6- Julen Santamaria Bilbao | Indoor | Barakaldo | 10 |
7- Jorge Aranda Moro | Independiente | Bilbao | 9 |
8- Ander López Casco | Club Energy | Bilbao | 3 |
9- Valentin Gómez Gil | Shotokan | Bilbao | 3 |
10- Luis Angel Ruiz Castro | Independiente | Galdakao | 2 |
11- Fco. Ruiz Bertol | Independiente | Bilbao | 1 |
12- Mikel Alonso Bonilla | Independiente | Bilbao | 1 |
13- Gorka Redondo Quincoces | Independiente | Bilbao | 1 |
14- Mikeldi Solana Buroaga | Independiente | Barakaldo | 1 |
15- Fernando Salas González | Indoor | Barakaldo | 1 |
16- Txema González Izarzuaga | Shotokan | Bilbao | 1 |
17- Jorge Garcia-Egocheaga | Shotokan | Bilbao | 1 |
PARA LA SIGUIENTE SEMANA 22-12-00
Quedando abierta la inscripción a la SEXTA etapa dedicada a la DEFENSA PERSONAL que tendrá lugar el 22-12-00 en San Ignacio y en el que pueden participar cualquier aficionado a las artes marciales (deben traer protecciones reglamentarias). Inscripciones en: